Полный список моделей:
JAGUAR XJS купе
| МОДЕЛЬ | кВ | ЛС | куб.см | ГОД | Каталог | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAGUA XJS купе 3.6 | кВ 136 | ЛС 185 | куб.см 3590 | (01.1988-05.1992) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 3.6 | кВ 146 | ЛС 199 | куб.см 3590 | (01.1988-05.1991) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 3.6 24V | кВ 156 | ЛС 212 | куб.см 3590 | (10.1983-09.1987) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 3.6 | кВ 156 | ЛС 212 | куб.см 3590 | (08.1987-12.1989) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 3.6 | кВ 162 | ЛС 220 | куб.см 3590 | (10.1983-12.1988) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 3.6 | кВ 168 | ЛС 228 | куб.см 3590 | (10.1983-09.1987) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 4.0 | кВ 163 | ЛС 222 | куб.см 3980 | (05.1991-09.1994) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 4.0 | кВ 171 | ЛС 233 | куб.см 3980 | (07.1994-03.1996) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 4.0 | кВ 175 | ЛС 238 | куб.см 3980 | (10.1987-12.1989) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 5.3 H.E. | кВ 194 | ЛС 264 | куб.см 5343 | (01.1986-12.1989) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 5.3 | кВ 197 | ЛС 268 | куб.см 5343 | (01.1986-12.1989) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 5.3 | кВ 202 | ЛС 275 | куб.см 5344 | (01.1988-06.1991) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 5.3 | кВ 207 | ЛС 282 | куб.см 5344 | (05.1991-08.1993) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 5.3 | кВ 211 | ЛС 287 | куб.см 5344 | (01.1988-05.1992) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 5.3 | кВ 213 | ЛС 289 | куб.см 5343 | (09.1975-07.1981) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 5.3 H.E. | кВ 217 | ЛС 295 | куб.см 5343 | (07.1981-12.1987) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 6.0 | кВ 222 | ЛС 302 | куб.см 5993 | (05.1993-03.1996) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 6.0 | кВ 238 | ЛС 324 | куб.см 5994 | (09.1989-10.1991) | Запчасти | Описание |
| JAGUA XJS купе 6.0 | кВ 248 | ЛС 337 | куб.см 5994 | (11.1991-12.1992) | Запчасти | Описание |

Вход:
Рекомендации:
Ссылки:
Новости:







USD:
8.07 грн
EUR:
10.4 грн