Полный список моделей:
DAIHATSU CUORE III (L201)
| МОДЕЛЬ | кВ | ЛС | куб.см | ГОД | Каталог | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHA MIRA Mk III (L201) 0.7 | кВ 29 | ЛС 39 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA III (L201) 0.7 | кВ 29 | ЛС 39 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA CUORE III (L201) 0.7 | кВ 29 | ЛС 39 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA Mk III (L201) 0.7 Turbo | кВ 45 | ЛС 61 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA III (L201) 0.7 Turbo | кВ 45 | ЛС 61 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA CUORE III (L201) 0.7 Turbo | кВ 45 | ЛС 61 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA Mk III (L201) 0.7 | кВ 30 | ЛС 41 | куб.см 659 | (08.1990-11.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA III (L201) 0.7 | кВ 30 | ЛС 41 | куб.см 659 | (08.1990-11.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA CUORE III (L201) 0.7 | кВ 30 | ЛС 41 | куб.см 659 | (08.1990-11.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA Mk III (L201) 0.8 | кВ 30 | ЛС 41 | куб.см 847 | (10.1990-12.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA III (L201) 0.8 | кВ 30 | ЛС 41 | куб.см 847 | (10.1990-12.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA CUORE III (L201) 0.8 | кВ 30 | ЛС 41 | куб.см 847 | (10.1990-12.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA Mk III (L201) 0.7 | кВ 37 | ЛС 50 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA III (L201) 0.7 | кВ 37 | ЛС 50 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA CUORE III (L201) 0.7 | кВ 37 | ЛС 50 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA Mk III (L201) 0.7 | кВ 47 | ЛС 64 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA MIRA III (L201) 0.7 | кВ 47 | ЛС 64 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |
| DAIHA CUORE III (L201) 0.7 | кВ 47 | ЛС 64 | куб.см 659 | (08.1990-09.1994) | Запчасти | Описание |

Вход:
Рекомендации:
Ссылки:
Новости:







USD:
8.07 грн
EUR:
10.4 грн