Полный список моделей:
KIA CARNIVAL II (GQ)
| МОДЕЛЬ | кВ | ЛС | куб.см | ГОД | Каталог | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.4 | кВ 109 | ЛС 148 | куб.см 2351 | (12.2001-10.2006) | Запчасти | Описание |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.4 | кВ 109 | ЛС 148 | куб.см 2351 | (12.2001-10.2006) | Запчасти | Описание |
| KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | кВ 110 | ЛС 150 | куб.см 2497 | (10.2001-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | кВ 110 | ЛС 150 | куб.см 2497 | (10.2001-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.7 | кВ 124 | ЛС 169 | куб.см 2656 | (07.2004-10.2006) | Запчасти | Описание |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.7 | кВ 124 | ЛС 169 | куб.см 2656 | (07.2004-10.2006) | Запчасти | Описание |
| KIA SEDONA Mk II (GQ) 3.5 | кВ 143 | ЛС 194 | куб.см 3497 | (07.2002-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 3.5 | кВ 143 | ЛС 194 | куб.см 3497 | (07.2002-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | кВ 106 | ЛС 144 | куб.см 2902 | (10.2001-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 CRDi | кВ 106 | ЛС 144 | куб.см 2902 | (10.2001-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 TD | кВ 93 | ЛС 126 | куб.см 2903 | (10.2001-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.9 TD | кВ 93 | ЛС 126 | куб.см 2903 | (10.2001-НЕТ) | Запчасти | Описание |

Вход:
Рекомендации:
Ссылки:
Новости:







USD:
8.07 грн
EUR:
10.4 грн