Полный список моделей:
DAIHATSU EXTOL автобус (S22_, S23_)
| МОДЕЛЬ | кВ | ЛС | куб.см | ГОД | Каталог | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIHA Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 | кВ 63 | ЛС 86 | куб.см 1298 | (07.2000-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| DAIHA EXTOL автобус (S22_, S23_) 1.3 | кВ 63 | ЛС 86 | куб.см 1298 | (07.2000-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| DAIHA Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 4x4 | кВ 66 | ЛС 90 | куб.см 1298 | (07.2000-09.2003) | Запчасти | Описание |
| DAIHA EXTOL автобус (S22_, S23_) 1.3 4x4 | кВ 66 | ЛС 90 | куб.см 1298 | (07.2000-09.2003) | Запчасти | Описание |
| DAIHA Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 L | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 1298 | (10.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| DAIHA EXTOL автобус (S22_, S23_) 1.3 L | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 1298 | (10.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| DAIHA Atrai автобус (S22_, S23_) 1.3 4x4 | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 1298 | (10.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |
| DAIHA EXTOL автобус (S22_, S23_) 1.3 4x4 | кВ 68 | ЛС 92 | куб.см 1298 | (10.2003-НЕТ) | Запчасти | Описание |

Вход:
Рекомендации:
Ссылки:
Новости:







USD:
8.07 грн
EUR:
10.4 грн