Каталог
Полный список моделей:

JAGUAR XJ (XJ 40, 81)

МОДЕЛЬ кВ ЛС куб.см ГОД Каталог Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 кВ 108 ЛС 147 куб.см 2919 (10.1986-08.1990) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 кВ 117 ЛС 159 куб.см 2919 (10.1986-08.1990) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 2.9 кВ 123 ЛС 167 куб.см 2919 (10.1986-08.1990) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.2 24V кВ 146 ЛС 199 куб.см 3239 (09.1990-11.1994) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 кВ 136 ЛС 185 куб.см 3590 (10.1986-08.1989) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 кВ 145 ЛС 197 куб.см 3590 (10.1986-08.1989) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 3.6 кВ 156 ЛС 212 куб.см 3590 (10.1986-08.1989) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 6 4.0 кВ 163 ЛС 222 куб.см 3980 (09.1989-11.1994) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 4.0 кВ 166 ЛС 226 куб.см 3980 (10.1989-08.1994) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) 4.0 кВ 187 ЛС 254 куб.см 3980 (10.1989-08.1994) Запчасти Описание
JAGUA XJ (XJ 40, 81) V12 6.0 кВ 229 ЛС 311 куб.см 5993 (03.1993-11.1994) Запчасти Описание
Разработка: KREDOSOFT / [Ядро: TAURUS rev.3.01]